Size Chart
| Contemporary Sizes | X Small | Small | Medium | Large | X-Large |
| Tops and Dresses | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 |
| Bust | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40 |
| Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
Pants by waist size measurement:
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 0 | 2 | 4 | 4/6 | 6/8 | 8 | 10 | 12 |
| Contemporary Sizes | X Small | Small | Medium | Large | X-Large |
| Tops and Dresses | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 |
| Bust | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40 |
| Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
Pants by waist size measurement:
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 0 | 2 | 4 | 4/6 | 6/8 | 8 | 10 | 12 |